科研要急国家之所急,还要先走一步。
                                    ——赵九章   
研究生教育

中国地震局地球物理研究所2024年招收硕士生复试考生名单(调剂考生)

发布时间:2024-04-11
根据我单位复试调剂录取工作方案,确定复试调剂考生名单如下:
序号 报名号 考生编号 外语 政治理论 业务课1 业务课2 总分
1 141997055 105114014213368 74 70 98 98 340
2 141397452 100054141305732 55 66 73 96 290
3 510198779 106104081400042 79 58 65 83 285
4 220783105 102134000014725 64 73 75 82 294
5 370785139 144304007000058 51 50 78 111 290
6 134695346 100284134600015 73 68 135 93 369
7 153599942 100074000012789 61 54 109 112 336
8 511698491 106174202004990 69 65 92 91 317
9 342493894 910024342402933 60 70 96 69 295
10 130399964 101834216308280 73 66 63 139 341
11 120399322 100284120300019 49 56 113 100 318
12 140299916 103584210002172 66 62 64 100 292
13 210499948 102134000014685 74 73 59 109 315
14 311999825 104234311915061 80 63 70 118 331
15 345998578 103194345914772 85 68 72 68 293
16 440290642 144304022000082 66 60 61 112 299
17 331293131 103354000902209 75 75 96 69 315
18 376996311 104454202400741 55 56 122 80 313
19 320797944 103004210100924 68 71 88 62 289
20 530898439 106814000011235 47 82 99 112 340
21 321195754 101834215214777 50 68 75 105 298
22 116399951 102844212906521 69 66 76 85 296
23 220754367 101834213205107 49 66 116 136 367
24 520192752 102464520117282 61 66 62 117 306
25 410184198 103354000923788 72 50 71 101 294
26 370692377 100044370609550 66 62 82 122 332
27 410588118 104034085402673 43 65 90 103 301
28 150191303 104224510914444 44 61 111 100 316
29 321596791 102954211905368 73 65 79 82 299
30 116599356 114154116500228 52 58 94 110 314
31 531198482 854074202400018 58 60 94 91 303
32 630399100 102944210316337 57 74 84 96 311
33 410588848 144304023000027 63 64 93 112 332
34 441181534 100034599113370 72 60 92 103 327
35 420899166 105584370111406 67 66 66 118 317
36 370197987 103594210004852 72 74 69 87 302
37 232398115 102904210301844 55 69 67 106 297
38 110498363 100044110402488 39 50 89 125 303
39 422598324 102844212204533 40 52 100 105 297
40 220782926 101834216202428 45 64 76 108 293
41 410579811 105584710101498 60 69 76 101 306
42 621797121 106134085700784 57 65 57 120 299
43 370178479 104514730003259 71 66 76 94 307
44 345899928 103584210004202 80 59 70 91 300
45 370257616 102844212919347 67 65 86 97 315
46 410899059 103844214115981 70 67 69 92 298
返回列表