强正阳简介
姓名:强正阳
性别:男
出生日期:1988年1月
现任职称:副研究员
E-mail: qzy@cea-igp.ac.cn
研究方向及领域:固体地球物理专业,壳幔变形及地球动力学研究
工作经历:
2019年12月-至今 中国地震局地球物理研究所副研究员
2017年9月-2019年11月 中国地震局地球物理研究所助理研究员
教育背景:
2006~2010 中国海洋大学,学士
2010~2013 中国地震局兰州地震研究所,硕士
2013~2017 中国地震局地球物理研究所,博士
2015~2016 美国Purdue University, 联合培养博士
近五年承担课题及经费情况:
1. 国家自然科学基金 “川南长宁流体注采区上地壳各向异性及成因分析” (42374124), 52万, 2024.01-2027.12. 负责人
2. 国家自然科学基金 “联合剪切波分裂和地表速度场研究蒙古软流圈变形” (41804084), 25万, 2019.01-2021.12. 负责人
3. 科技部重点研发项目《川南国家级页岩气示范区地震活动性风险评估与对策研究》子课题 “微震检测和识别” (2020YFA0710601-03), 46.59万, 2020.12-2025.11. 负责人
4. 研究所基本科研业务专项 “四川威远工业开采区微地震识别” (DQJB19A0111),(DQJB20R35), 45万, 2020.06-2023.05. 负责人
5. 研究所基本科研业务专项 “川南工业开采区地震活动性及灾害风险分析研究-宽频带流动地震观测” (DQJB19A0111), 180万, 2019.07-2021.12. 负责人
奖励和荣誉:
入选中国科协第五届青年人才托举工程(2020年)
中国地震局地球物理研究所第七届青年优秀地震科技论文三等奖(2018年)
代表性学术论著:
1. Qiang, Z., Wu, Q., Li, Y., et al. 2017. Complicated seismic anisotropy beneath south-central Mongolia and its geodynamic implications. Earth and Planetary Science Letters. 465,126–133.
2. Qiang, Z., Wu, Q., Li, Y., Zhang, F., 2022. Varying Shear Wave Splitting Parameters Suggest Interaction Between Lithosphere and Asthenosphere in Arxan‐Chaihe Volcanic Field, NE China. Geophysical Research Letters 49, e2022GL09912
3. Qiang, Z., Wu, Q., Li, Y. 2021. Upper mantle seismic anisotropy beneath the western and central North China Craton. Tectonophysics, 816, 229025.
4. 强正阳,吴庆举,何静等. 2019. 内蒙古阿巴嘎地区地壳方位各向异性研究. 地球物理学报. 62(8):2946-2958.
5. 强正阳,吴庆举. 2019. 中国东北诺敏河火山岩石圈变形:来自剪切波分裂的证据. 地球物理学报. 62(01):104-114.
6. 强正阳,吴庆举. 2019. 利用剪切波分裂研究内蒙古阿巴嘎地区上地幔各向异性. 地球物理学报. 62(07):2510-2526.
7. 强正阳,吴庆举,李永华等. 2016. 蒙古中南部地区地壳各向异性及其动力学意义. 地球物理学报. 59(05):1616-1628.
8. 强正阳,吴庆举. 2015. 中国东北地区北部上地幔各向异性及其动力学意义. 地球物理学报. 58(10):3540-3552.
研究生培养:
在读硕士1人,协助培养硕士研究生毕业2人