中国地震局地球物理研究所学位授予公告
(
根据《中华人民共和国学位授予条例》有关规定,经中国地震局地球物理研究所学位评定委员会
获得博士、硕士学位人员名单和学位证书编号如下:
序号 | 学位 类别 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学位证书编号 |
1 | 博士 | 吴琼 | 男 | 19800512 | 固体地球物理学 | 8540122011000004 |
2 | 博士 | 张风雪 | 男 | 19840305 | 固体地球物理学 | 8540122011000005 |
3 | 博士 | 武岩 | 女 | 19840117 | 固体地球物理学 | 8540122011000006 |
4 | 博士 | 朱新运 | 男 | 19680606 | 固体地球物理学 | 8540122011000007 |
5 | 博士 | 雷建成 | 男 | 19650123 | 固体地球物理学 | 8540122011000008 |
6 | 博士 | 刘红桂 | 男 | 19661118 | 固体地球物理学 | 8540122011000009 |
7 | 博士 | 郑建常 | 男 | 19780109 | 固体地球物理学 | 8540122011000010 |
8 | 博士 | 谢凡 | 男 | 19810302 | 固体地球物理学 | 8540122011000011 |
9 | 博士 | 任雪梅 | 女 | 19680708 | 固体地球物理学 | 8540122011000012 |
10 | 硕士 | 袁亚红 | 女 | 19840924 | 空间物理学 | 8540132011000001 |
11 | 硕士 | 林国良 | 男 | 19860318 | 防灾减灾工程及防护工程 | 8540132011000002 |
12 | 硕士 | 辛维 | 男 | 19860907 | 固体地球物理学 | 8540132011000003 |
13 | 硕士 | 女 | 19840716 | 地球探测与信息技术 | 8540132011000004 | |
14 | 硕士 | 赵启光 | 男 | 19831206 | 固体地球物理学 | 8540132011000005 |
15 | 硕士 | 周月玲 | 女 | 19831111 | 地球探测与信息技术 | 8540132011000006 |
16 | 硕士 | 蒋伟 | 男 | 19860922 | 固体地球物理学 | 8540132011000007 |
17 | 硕士 | 段宝平 | 男 | 19850716 | 地球探测与信息技术 | 8540132011000008 |
18 | 硕士 | 罗兴华 | 男 | 19830921 | 防灾减灾工程及防护工程 | 8540132011000009 |
19 | 硕士 | 李从庆 | 男 | 19820921 | 地球探测与信息技术 | 8540132011000010 |
20 | 硕士 | 曲保安 | 男 | 19831001 | 地球探测与信息技术 | 8540132011000011 |
21 | 硕士 | 范晓勇 | 男 | 19830929 | 地球探测与信息技术 | 8540132011000012 |
22 | 硕士 | 冯强强 | 男 | 19870808 | 地球探测与信息技术 | 8540132011000013 |
23 | 硕士 | 常莹 | 女 | 19860115 | 防灾减灾工程及防护工程 | 8540132011000014 |
24 | 硕士 | 孔军 | 男 | 19870403 | 防灾减灾工程及防护工程 | 8540132011000015 |
25 | 硕士 | 邸海滨 | 男 | 19860706 | 固体地球物理学 | 8540132011000016 |
26 | 硕士 | 杨婷 | 女 | 19860416 | 固体地球物理学 | 8540132011000017 |
27 | 硕士 | 李宜晋 | 男 | 19810613 | 固体地球物理学 | 8540132011000019 |
以上博士学位获得者异议期为3个月。特此公告。
中国地震局地球物理研究所
学位评定委员会





















