地球物理研究所2011年招收硕士研究生录取名单
按照教育部和北京市教育考试院有关文件精神,我所已顺利组织完成硕士生复试及体检等工作。根据考生初试成绩、复试考核结果和体检情况,经所学位委员会投票表决,所办公会审议决定,录取以下20名考生为我所2011级硕士研究生,录取通知书将于6月下旬寄发给考生。
序号 | 录取 专业 | 姓名 | 性别 | 本科毕业院校 | 本科专业 | 报考导师 | 备注 |
1 | 固体地球物理学 | 蒋生淼 | 男 | 北京大学 | 地球物理学 | 陈颙 | 推免生 |
2 | 防灾减灾工程及防护工程 | 方海朝 | 男 | 北京大学 | 地质学 | 潘华 | 推免生 |
3 | 固体地球物理学 | 齐刚 | 男 | 北京大学 | 地球物理学 | 陈琪福 | 推免生 |
4 | 固体地球物理学 | 李璐 | 女 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 | 葛洪魁 | 推免生 |
5 | 防灾减灾工程及防护工程 | 蒋涵 | 男 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 | 高孟潭 | 推免生 |
6 | 地球探测与信息技术 | 郑晨 | 男 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 | 丁志峰 | 推免生 |
7 | 地球探测与信息技术 | 孙旭龙 | 男 | 中国科学技术大学(少年班) | 数学与应用数学 | 许绍燮 | 推免生 |
8 | 地球探测与信息技术 | 何静 | 女 | 中国石油大学(华东) | 地球物理学 | 吴庆举 | 推免生 |
9 | 固体地球物理学 | 蔡妍 | 女 | 长安大学 | 地球物理学 | 吴建平 | |
10 | 固体地球物理学 | 张旭 | 男 | 武汉大学 | 地球物理学 | 许力生 | |
11 | 防灾减灾工程及防护工程 | 鄢兆伦 | 男 | 防灾科技学院 | 勘查技术与工程 | 陈学良 | |
12 | 地球探测与信息技术 | 范晓易 | 女 | 中国矿业大学 | 地理信息系统 | 王夫运 | |
13 | 固体地球物理学 | 蒋卉 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 地球物理学 | 吴忠良 | |
14 | 防灾减灾工程及防护工程 | 叶迎晨 | 男 | 武汉大学 | 地球物理学 | 俞言祥 | |
15 | 固体地球物理学 | 王安简 | 女 | 中国科学技术大学(少年班) | 地球物理学 | 陈运泰 | |
16 | 固体地球物理学 | 王生文 | 男 | 武汉大学 | 地球物理学 | 陈学忠 | |
17 | 防灾减灾工程及防护工程 | 贾晓辉 | 男 | 防灾科技学院 | 地球物理学 | 刘爱文 | |
18 | 防灾减灾工程及防护工程 | 刘辰 | 男 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 | 李小军 | |
19 | 防灾减灾工程及防护工程 | 王巧临 | 女 | 云南大学 | 地球物理学 | 温增平 | |
20 | 固体地球物理学 | 陈思文 | 女 | 防灾科技学院 | 地球物理学 | 王宝善 |





















