中国地震局地球物理研究所2011年博士招生入学考试成绩
各位博士考生:
我所2011年博士入学考试各门科目已阅卷完毕,现将考试成绩予以公布。复试工作安排将于5月中旬左右进行,具体时间和有关复试办法将提前电话或电子邮件通知有关考生。对考试成绩有异议的,请尽快与我所研究生招生办公室联系。
考生编号 | 英语 成绩 | 业务课一 名称 | 业务课一成绩 | 业务课二 名称 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
854012011100001 | 59 | 大地测量学 | 64 | GPS定位原理 | 76 | 199 |
|
854012011100002 | 64 | 地震工程学 | 95 | 结构动力学 | 77 | 236 |
|
854012011100003 | 63 | 固体地球物理学 | 86 | 地震学 | 92 | 241 |
|
854012011100004 | 76 | 固体地球物理学 | 76 | 地震学 | 88 | 240 |
|
854012011100005 | 48 | 固体地球物理学 | 70 | 地震学 | 65 | 183 |
|
854012011100006 | 48 | 固体地球物理学 | 61 | 地震学 | 65 | 174 |
|
854012011100007 | 34 | 地震学 | 44 | 地震工程学 | 68 | 146 |
|
854012011100008 | 48 | 模拟及数字电子技术 | 86 | 数字信号处理 | 64 | 198 |
|
854012011100009 | 47 | 固体地球物理学 | 55 | 地震学 | 62 | 164 |
|
854012011100010 | 缺考 | 地震工程学 | 缺考 | 结构动力学 | 缺考 | 缺考 |
|
854012011100011 | 58 | 模拟及数字电子技术 | 83 | 计算机网络系统应用 | 65 | 206 |
|
854012011100012 | 61 | 固体地球物理学 | 74 | 地震学 | 78 | 213 |
|
854012011100013 | 75 | 固体地球物理学 | 69 | 地震学 | 85 | 229 |
|
854012011100014 | 62 | 计算数学综合 | 74 | 物理综合 | 60 | 196 |
|
854012011100015 | 缺考 | 固体地球物理学 | 缺考 | 地球物理勘探 | 缺考 | 缺考 |
|
854012011100016 | 57 | 地震工程学 | 80 | 地质学 | 74 | 211 |
|
854012011100017 | 61 | 固体地球物理学 | 66 | 地震学 | 75 | 202 |
|
854012011100018 | 57 | 固体地球物理学 | 35 | 地震学 | 60 | 152 |
|
854012011100019 | 59 | 固体地球物理学 | 76 | 地震学 | 94 | 229 |
|
854012011100020 | 59 | 地震学 | 80 | 计算数学综合 | 78 | 217 |
|
854012011100021 | 51 | 模拟及数字电子技术 | 78 | 计算机网络系统应用 | 63 | 192 |
|
854012011100022 | 57 | 固体地球物理学 | 63 | 地震学 | 81 | 201 |
|
854012011100023 | 缺考 | 固体地球物理学 | 缺考 | 地震学 | 缺考 | 缺考 |
|
854012011100024 | 55 | 固体地球物理学 | 66 | 数字信号处理 | 70 | 191 |
|
854012011100025 | 52 | 固体地球物理学 | 51 | 地震学 | 63 | 166 |
|
854012011100026 | 66 | 计算数学综合 | 90 | 物理综合 | 61 | 217 |
|
854012011100027 | 55 | 计算机网络系统应用 | 70 | 物理综合 | 42 | 167 |
|
854012011100028 | 47 | 物理综合 | 12 | 地震学 | 28 | 87 | 同等学历考生加试政治67 |
854012011100029 | 49 | 地震工程学 | 74 | 地质学 | 66 | 189 |
|
854012011100030 | 缺考 | 大地测量学 | 缺考 | GPS定位原理 | 缺考 | 缺考 |
|
地球所研究生招生办公室
2011年5月5日





















